| A 1 | B 2 |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | Kuru Fasulye | kilogram | 420 | | |
| 2 | Kuru Barbunya | kilogram | 420 | | |
| 3 | Arpa Şehriye | kilogram | 120 | | |
| 4 | Tel Şehriye | kilogram | 768 | | |
| 5 | Kırmızı Mercimek | kilogram | 240 | | |
| 6 | Yeşil Mercimek | kilogram | 240 | | |
| 7 | Baldo Prinç | kilogram | 300 | | |
| 8 | Bulgur, Köftelik, Pilavlık | kilogram | 300 | | |
| 9 | Un | kilogram | 175 | | |
| 10 | Nane 250 Gr lık | paket | 30 | | |
| 11 | Kekik 250 Gr lık | paket | 20 | | |
| 12 | Kimyon 250 Gr lık | paket | 10 | | |
| 13 | Kırmızı Toz Biber 250 Gr lık | paket | 40 | | |
| 14 | Fesleğen 250 gr lık | paket | 20 | | |
| 15 | Tuz 1 kilogram.lık | kilogram | 50 | | |
| 16 | Biber Salçası 1 kilogram.lık | adet | 30 | | |
| 17 | Domates Salçası 1 kilogram.lık | adet | 30 | | |
| 18 | Mantı | kilogram | 360 | | |
| 19 | Makarna 500 Gr.lık | adet | 480 | | |
| 20 | Margarin 250 Gr.Lık | adet | 300 | | |
| 21 | Ayçiçek Yağı 10 Lt.lik | litre | 1.200 | | |
| 22 | Fındık Kreması 20 Gr Piknik Ambalaj | adet | 14.400 | | |
| 23 | Yufka | kilogram | 600 | | |
| 24 | Somun Ekmek | adet | 3.600 | | |
| 25 | Petitbeurre Bisküvi 150 Gr Paketlerde | paket | 250 | | |
| 26 | Kurabiye | kilogram | 120 | | |
| 27 | Kuru Pasta | kilogram | 120 | | |
| 28 | Fındık İçi 1 kilogram Paket | kilogram | 80 | | |
| 29 | Ceviz İçi 1 kilogram Paket | kilogram | 80 | | |
| 30 | Kuru Üzüm 1 kilogram Paket | kilogram | 80 | | |
| 31 | Meyve Suyu 200 ml. | adet | 57.600 | | |
| 32 | Bardak Ayran 200 ml. | adet | 14.400 | | |
| 33 | Kutu Süt 200 ml. | adet | 28.800 | | |
| 34 | Damacana Su 19 lt. | adet | 144 | | |
| 35 | Kuşbaşı Tavuk Eti | kilogram | 960 | | |
| 36 | Baget Tavuk Eti 1 kilogram lık | paket | 420 | | |
| 37 | Dana Kıyma | kilogram | 420 | | |
| 38 | Dana Kuşbaşı | kilogram | 240 | | |
| 39 | Şinitzel Tavuk 1 kilogram lık | paket | 420 | | |
| 40 | Yoğurt | kilogram | 960 | | |
| 41 | Yumurta | adet | 28.800 | | |
| 42 | Çarliston Taze Biber | kilogram | 100 | | |
| 43 | Kabak | kilogram | 360 | | |
| 44 | Patlıcan | kilogram | 360 | | |
| 45 | Ispanak | kilogram | 240 | | |
| 46 | Kuru Soğan | kilogram | 1.440 | | |
| 47 | Yeşillik(Nane,Maydonoz,Taze Soğan,Tere,Reyhan,Dereotu) | adet | 600 | | |
| 48 | Marul | adet | 140 | | |
| 49 | Kuru Sarımsak | kilogram | 24 | | |
| 50 | Salatalık | kilogram | 120 | | |
| 51 | Taze Fasulye | kilogram | 240 | | |
| 52 | Kırmızı Lahana | kilogram | 150 | | |
| 53 | Karnabahar | kilogram | 150 | | |
| 54 | Brokoli | kilogram | 150 | | |
| 55 | Beyaz Lahana | kilogram | 150 | | |
| 56 | Havuç | kilogram | 360 | | |
| 57 | Kültür Mantarı | kilogram | 144 | | |
| 58 | Limon | kilogram | 60 | | |
| 59 | Patates | kilogram | 600 | | |
| 60 | Domates | kilogram | 1.200 | | |
| 61 | Elma | kilogram | 150 | | |
| 62 | Armut | kilogram | 150 | | |
| 63 | Çilek | kilogram | 150 | | |
| 64 | Kavun | kilogram | 150 | | |
| 65 | Karpuz | kilogram | 150 | | |
| 66 | Kayısı | kilogram | 150 | | |
| 67 | Mandalina | kilogram | 150 | | |
| 68 | Portakal | kilogram | 150 | | |
| 69 | Erik | kilogram | 150 | | |
| 70 | Muz | kilogram | 150 | | |
| 71 | Şeftali | kilogram | 150 | | |
| 72 | Üzüm | kilogram | 150 | | |
| 73 | Siyah Zeytin | kilogram | 145 | | |
| 74 | Lor Peynir | kilogram | 240 | | |
| 75 | Beyaz Peynir | kilogram | 300 | | |
| 76 | Dilimli Kaşar Peyniri | kilogram | 860 | | |
| 77 | Labne Peynir 20 Gr. Piknik Ambalaj | adet | 14.400 | | |
| 78 | Tahin Pekmez 20 Gr. Piknik Ambalaj | adet | 28.800 | | |
| 79 | Bal 20 Gr.Piknik Ambalaj | adet | 57.600 | | |
| 80 | Tereyağı 15 Gr. Piknik Ambalaj | adet | 57.600 | | |
| 81 | Simit | adet | 7.200 | | |
| 82 | Adaçayı 20"lik Paket | paket | 150 | | |
| 83 | Ihlamur 20"lik Paket | paket | 150 | | |
| 84 | Demlik Poşet 20"lik Paket | paket | 150 | | |
| 85 | Küp Şeker 1 kilogram.lık Paket | kilogram | 250 | | |
| 86 | Karton Bardak 100"lü | paket | 960 | | |
| 87 | Köpük Tabak 100"lü | paket | 900 | | |
| 88 | Köpük Tabak "3 Gözlü 100"lü | paket | 900 | | |
| 89 | Plastik Çatal, Kaşık 100"lü | paket | 1.800 | | |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | |