| A 1 | B 2 |
| Sıra No | İşKalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
|---|
| 1 | ASKİ-1 | HENDEK VE TEMEL KAZISI | metreküp | 18.729,37 | | |
| 2 | ASKİ-2 | OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 0-25 MM ÇAPINDA KIRMATAŞ İLE DOLGU YAPILMASI (NAKLİYE DAHİL) | metreküp | 13.955,77 | | |
| 3 | ASKİ-3 | HENDEK İÇERİSİNDEKİ KIRMATAŞIN SULANMASI VE KOMPAKTÖR İLE SIKIŞTIRILMASI | metreküp | 13.955,77 | | |
| 4 | ASKİ-4 | MAKİNE İLE KAZI MALZ. İLE (KENDİ MALZ.) HENDEK VE TEMEL DOLGUSU | metreküp | 4.974,94 | | |
| 5 | ASKİ-5 | ÇAPI 200 MM, MUFLU BETON BORU DÖŞENMESİ(500 DOZLU, BUHAR KÜRLÜ, ENTEGRE CONTALI, BORU BEDELİ, BAŞ BAĞLAMA VE SIZDIRMAZLIK TESTİ BEDELİ DAHİL) | metre | 24 | | |
| 6 | ASKİ-6 | ÇAPI 300 MM, MUFLU BETON BORU DÖŞENMESİ (500 DOZLU, BUHAR KÜRLÜ, ENTEGRE CONTALI, BORU BEDELİ, BAŞ BAĞLAMA VE SIZDIRMAZLIK TESTİ BEDELİ DAHİL) | metre | 6.986 | | |
| 7 | ASKİ-7 | ÇAPI 400 MM, MUFLU BETON BORU DÖŞENMESİ (500 DOZLU, BUHAR KÜRLÜ, ENTEGRE CONTALI, BORU BEDELİ, BAŞ BAĞLAMA VE SIZDIRMAZLIK TESTİ BEDELİ DAHİL) | metre | 658 | | |
| 8 | ASKİ-8 | Ø600MM ENTEGRE CONTALI BUHAR KÜRLÜ MUFLU BETONARME BORU (BORU BEDELİ, CONTA, BAŞ BAĞLAMA VE SIZDIRMAZLIK BEDELİ DAHİL) DÖŞENMESİ | metre | 78 | | |
| 9 | ASKİ-9 | CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT IZGARA TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI (NAKLİYE DAHİL) (57X57) | adet | 48 | | |
| 10 | ASKİ-10 | KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU İNŞAATLARINDA ; 57*57CM KOMPOZİT IZGARA İÇİN BETONARME MENHOL YAPILMASI | adet | 48 | | |
| 11 | ASKİ-11 | BETON PARKE TAŞI İLE KAPLAMA TADİLATI YAPILMASI (KUM VE NAKLİYE DAHİL) | metrekare | 1.255,5 | | |
| 12 | ASKİ-12 | HER TÜRLÜ ASFALTIN KESİLMESİ (ÖLÇÜ: KALINLIK X UZUNLUK) | metrekare | 913,84 | | |
| 13 | ASKİ-13 | ŞOSE VE ASFALT SÖKÜLMESİ | metreküp | 1.238,77 | | |
| 14 | ASKİ-14 | MUAYENE BACASI TEŞKİL EDİLMESİ | metre | 441,8 | | |
| 15 | ASKİ-15 | PREFABRİK PARSEL BACASI BETON TABAN ELEMANININ YERLEŞTİRİLMESİ (H: 0,50 M, İÇ EBADI: Ø0,62 M, ET KALINLIĞI: 0,15 M) | adet | 160 | | |
| 16 | ASKİ-16 | PREFABRİK PARSEL BACASI BETON GÖVDE ELEMANININ YERLEŞTİRİLMESİ (H: 0,50 M, İÇ EBADI: Ø0,62 M, ET KALINLIĞI: 0,15 M) | adet | 89 | | |
| 17 | ASKİ-17 | PREFABRİK PARSEL BACASI BETON GÖVDE ELEMANININ YERLEŞTİRİLMESİ (H: 0,25 M, İÇ EBADI: Ø0,62 M, ET KALINLIĞI: 0,15 M) | adet | 89 | | |
| 18 | ASKİ-18 | ÇAPI 300/150 MM, BETON BORU C PARÇASININ DÖŞENMESİ (MUFLU, 500 DOZLU, BUHAR KÜRLÜ, ENTEGRE CONTALI, BORU BEDELİ, BAŞ BAĞLAMA VE SIZDIRMAZLIK TESTİ BEDELİ DAHİL) | adet | 149 | | |
| 19 | ASKİ-19 | ÇAPI 400/150 MM, BETON BORU C PARÇASININ DÖŞENMESİ (MUFLU, 500 DOZLU, BUHAR KÜRLÜ, ENTEGRE CONTALI, BORU BEDELİ, BAŞ BAĞLAMA VE SIZDIRMAZLIK TESTİ BEDELİ DAHİL) | adet | 11 | | |
| 20 | ASKİ-20 | SERT PVC PLASTİK PİS SU BORUSU DIŞ ÇAP Ø 125/3,2 MM (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) (TS EN1329-1) | metre | 1.440 | | |
| 21 | ASKİ-21 | ÇAPI 150 MM HDPE KORUGE BORU DÖŞENMESİ (SN 8, LASTİK CONTA, BORU VE SIZDIRMAZLIK BEDELLERİ DAHİL) | metre | 960 | | |
| 22 | ASKİ-22 | PREFABRİK MUAYENE BACASI BETON ÇERÇEVE MONTAJ ELEMANININ YERLEŞTİRİLMESİ (H: 0,29 M, ÇAPI: 0,62 M, ET KALINLIĞI: 0,15 M, SÜLFATA DAYANILI, ENTEGRE CONTALI) | adet | 172 | | |
| 23 | ASKİ-23 | KOMPOZİT MUAYENE VE PARSEL BACASI KAPAĞI (D-400) (MONTAJ DAHİL) | adet | 359 | | |
| 24 | ASKİ-24 | BETON BORU;B.A.BORU VE PREFABRİK BAKS;MUA.BACA ÇEMB. VE KAPAK;PREF.TABAN ELAMANI,KONİK EL. VE GÖVDE BİL. NAKLİ | ton | 1.968,89 | | |
| 25 | ASKİ-25 | MOLOZ NAKLİ | metreküp | 14.938,29 | | |
| TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |