| A | B |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | SİLİNDİR GÖMME KİLİT 40 MM. (152/R) | adet | 20 | | |
| 2 | SİLİNDİR GÖMME KİLİT 45 MM. (152/R) | adet | 40 | | |
| 3 | KASADAN AYARSIZ NİKEL SAC KASA MENTEŞESİ | adet | 300 | | |
| 4 | SİLİNDİRLİ KAPI KOLU | takım | 200 | | |
| 5 | TEKLİ METAL MOBİLYA KULPU (METALİK PARLAK) | adet | 30 | | |
| 6 | AHŞAP DELİCİ PANÇ TAKIMI (11 PARÇA) | takım | 1 | | |
| 7 | ASMA KİLİT 50 MM. | adet | 100 | | |
| 8 | MAKET BIÇAĞI BÜYÜK BOY (METAL) | adet | 5 | | |
| 9 | MAKET BIÇAĞI UCU (10'LU) | paket | 30 | | |
| 10 | HIZLI YAPIŞTIRICI (400 ML) | adet | 10 | | |
| 11 | ÇELİK DÜBEL 10 MM. | adet | 100 | | |
| 12 | DOLAP KİLİDİ MANDALLI (ASMA KİLİT TAKILAN MODEL) | adet | 100 | | |
| 13 | KOMİDİN TEKERİ | adet | 100 | | |
| 14 | PATRON KOLTUĞU TEKERİ | adet | 100 | | |
| 15 | METAL ASMA KİLİT ASKISI | adet | 200 | | |
| 16 | METAL İKİLİ ASKI | adet | 100 | | |
| 17 | PVC CAM VE KAPI KARŞILIK | adet | 100 | | |
| 18 | ÇATI PANEL CİVATASI 8 CM. (MATKAP UÇLU) | adet | 200 | | |
| 19 | ÇATI PANEL CİVATASI 2 CM. (MATKAP UÇLU) | adet | 200 | | |
| 20 | MATKAP LOKMA UCU 8'LİK (MIKNATISLI) | adet | 10 | | |
| 21 | MATKAP LOKMA UCU 10'LUK (MIKNATISLI) | adet | 10 | | |
| 22 | ÇEKİC 250 GR. | adet | 2 | | |
| 23 | ÇEKİC 500 GR. | adet | 2 | | |
| 24 | SİLİNDİRLİ GÖMME KİLİT DAR TİP (35 MM.) | adet | 20 | | |
| 25 | ALÜMİNYUM EKSENEL PENCERE KOLU | adet | 20 | | |
| 26 | ALÜMİNYUM PENCERE KOLU | adet | 30 | | |
| 27 | ALÜMİNYUM KAPI KOLU | takım | 20 | | |
| 28 | ALÜMİNYUM ISI YALITIMLI DİLLİ KAPI KARŞILIĞI | adet | 20 | | |
| 29 | ALÜMİNYUM ISI YALITIMLI SİLİNDİRLİ KAPI KARŞILIĞI | adet | 20 | | |
| 30 | ALÜMİNYUM ISI YALITIMLI KAPI MENTEŞESİ | adet | 200 | | |
| 31 | KAPI İTME YAYI | adet | 10 | | |
| 32 | KAPI HİDROLİĞİ (BOY:4, GÜÇ:4, KAPI AĞIRLIĞI:60-85 KG) | adet | 10 | | |
| 33 | OVAL TİRAJLI KİLİT | adet | 10 | | |
| 34 | BAREL 90 MM. | adet | 40 | | |
| 35 | PVC KAPI MENTEŞESİ | adet | 50 | | |
| 36 | ALÜMİNYUM KOL 35'LİK | takım | 10 | | |
| 37 | ALÜMİNYUM FİŞEK SÜRGÜ | adet | 50 | | |
| 38 | PVC AÇMA KAPAMA CAM KOLU | adet | 10 | | |
| 39 | SİNEKLİK PROFİLİ 17*25 (BEYAZ-3 METRE UZUNLUĞUNDA) | boy | 50 | | |
| 40 | SİNEKLİK KÖŞE TAKOZU 17*25 (BEYAZ) | adet | 200 | | |
| 41 | SİNEKLİK MENTEŞESİ 17*25 (BEYAZ) | adet | 100 | | |
| 42 | SİNEKLİK KULPU 17*25 (BEYAZ) | adet | 50 | | |
| 43 | SİNEKLİK ÇITÇITI 17*25 (BEYAZ) | adet | 60 | | |
| 44 | SİNEKLİK FİBER TÜL 120 CM. | metre | 60 | | |
| 45 | SİNEKLİK TÜLÜ GERME APARATI | adet | 2 | | |
| 46 | SİNEKLİK FİTİLİ 17*25 (BEYAZ) | metre | 150 | | |
| 47 | PALA TESTERE 50 CM. | adet | 2 | | |
| 48 | ÇEKME TESTERE 50 CM. | adet | 2 | | |
| 49 | TİLKİ KUYRUĞU UCU AHŞAP KESME İÇİN | adet | 5 | | |
| 50 | TİLKİ KUYRUĞU UCU METAL KESME İÇİN | adet | 5 | | |
| 51 | SPİRAL UYUMLU CIRT ZIMPARA TABANI 115 MM. | adet | 2 | | |
| 52 | CIRT ZIMPARA SPİRAL AVUÇ TAŞLAMA 115 MM. (100 KUM) | adet | 100 | | |
| 53 | ŞEFFAF SİLİKON 280 ML. | adet | 20 | | |
| 54 | BEYAZ MASTİK 280 ML. | adet | 30 | | |
| 55 | GRİ MASTİK 280 ML. | adet | 20 | | |
| 56 | EPOKSİ 345 ML. | adet | 10 | | |
| 57 | SİLİKON TABANCASI METAL | adet | 2 | | |
| 58 | PİPETLİ KÖPÜK 750 ML. | adet | 15 | | |
| 59 | SIVI GRES YAĞI 500 ML. | adet | 10 | | |
| 60 | PAS SÖKÜCÜ 350 ML. | adet | 10 | | |
| 61 | HİLTİ UCU | adet | 40 | | |
| 62 | MATKAP UCU | adet | 30 | | |
| 63 | BİTS UÇ PH2 10 CM. (YILDIZ UÇ) | adet | 20 | | |
| 64 | BİTS UÇ PH2 7 CM. (YILDIZ UÇ) | adet | 20 | | |
| 65 | BİTS UÇ PZ2 10 CM. (YILDIZ UÇ) | adet | 20 | | |
| 66 | BİTS UÇ PZ2 7 CM. (YILDIZ UÇ) | adet | 20 | | |
| 67 | AKILLI VİDA | adet | 24.000 | | |
| 68 | ALÜMİNYUM SOSİS KOL AYNALI | takım | 10 | | |
| 69 | ALÜMİNYUM SOSİS KOL AYNALI WC | takım | 10 | | |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | |