| A | B |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | POLİÜRETAN KÖPÜK | ADET | 50 | | |
| 2 | MERMER DENİZLİK, 70X30X3CM BİR TARAFI DAMLALIKLI | ADET | 7 | | |
| 3 | MERMER DENİZLİK, 200X30X3CM BİR TARAFI DAMLALIKLI | ADET | 3 | | |
| 4 | MERMER DENİZLİK, 150X30X3CM BİR TARAFI DAMLALIKLI | ADET | 5 | | |
| 5 | DOĞAL TAŞ MERDİVEN BASAMAĞI VE RIHT (B=30 CM R=15 CM L=140 CM) | ADET | 3 | | |
| 6 | DOĞAL TAŞ MERDİVEN BASAMAĞI VE RIHT (B=30 CM R=15 CM L=350 CM) | ADET | 3 | | |
| 7 | DOĞAL TAŞ ZEMİN KAPLAMA | METREKARE | 20 | | |
| 8 | DOĞAL TAŞ DUVAR KAPLAMA | METREKARE | 50 | | |
| 9 | DOĞAL TAŞ LİMONLUK | METRE | 100 | | |
| 10 | DOĞAL TAŞ YAPIŞTIRMA HARCI | KİLOGRAM | 400 | | |
| 11 | PASLANMAZ ÇELİK KORKULUK VE KÜPEŞTE H=110 CM | METRE | 20 | | |
| 12 | MERMERİT TEZGAH, 160X50 CM KENDİNDEN 2 EVYELİ | ADET | 1 | | |
| 13 | MERMERİT TEZGAH, 230X60 CM KENDİNDEN TEK EVYELİ | ADET | 1 | | |
| 14 | FLOTAL AYNA, 60X160 CM | ADET | 1 | | |
| 15 | MASTİK,500 GR, BEYAZ RENK | ADET | 10 | | |
| 16 | SİLİKON, BEYAZ, 280 ML | ADET | 15 | | |
| 17 | ALÇIPAN LEVHA, 12,5 MM - YANGIN DAYANIMI ARTTIRILMIŞ | ADET | 290 | | |
| 18 | ALÇIPAN LEVHA, 12,5 MM - YANGIN DAYANIMI ARTTIRILMIŞ VE SU EMME ORANI AZALTILMIŞ | ADET | 120 | | |
| 19 | SES YALITIM BANDI 10 CM GENİŞLİKTE | METRE | 700 | | |
| 20 | BOYA, TAVAN | KİLOGRAM | 100 | | |
| 21 | VİDA, ALÇIPAN, MATKAP UÇLU , 3,5X45 | ADET | 12.000 | | |
| 22 | VİDA, ALÇIPAN, MATKAP UÇLU , 3,5X35 | ADET | 15.000 | | |
| 23 | VİDA, ALÇIPAN, SİVRİ UÇLU, 3,5X25 | ADET | 3.000 | | |
| 24 | DERZ BANDI, 10 CM | METRE | 1.500 | | |
| 25 | DERZ DOLGU ALÇISI | KİLOGRAM | 1.000 | | |
| 26 | TRAPEZ SAC, GALVANİZ, 3500X860X0,5 MM | KİLOGRAM | 1.031,63 | | |
| 27 | TRAPEZ SAC, GALVANİZ, 3000X860X0,5 MM | KİLOGRAM | 884,25 | | |
| 28 | MAHYA KAPAMA SACI 600X2000X0,5 MM | ADET | 35 | | |
| 29 | BOYALI ÇATI SACI (DERE OLUK SACI) | METRE | 20 | | |
| 30 | ÇEKME SAC OLUK VE YAĞMUR İNİŞ BORUSU 33'LÜK, BOYALI,GALVANİZ SAC(İÇ KANCA, DIŞ KANCA, DİRSEK VE KELEPÇE İLE) | METRE | 110 | | |
| 31 | MATKAP UÇLU 5MM DELER TRAPEZ SAC VİDASI, 5,5X80 MM (CONTALI VE PULLU) | ADET | 2.000 | | |
| 32 | TRAPEZ SAÇ VİDA ALTI SEMERİ | ADET | 2.000 | | |
| 33 | SİLİKON (ISIYA DAYANIKLI, KIRMIZI) | ADET | 10 | | |
| 34 | OSB, LEVHA, 1220X2440X18 MM | ADET | 460 | | |
| 35 | LPG TÜP | KİLOGRAM | 36 | | |
| 36 | BİTÜMLÜ ÖRTÜ, ÇATI | METREKARE | 350 | | |
| 37 | ÖRTÜ, BUHAR KESİCİ (NEM BARİYERİ) | METREKARE | 680 | | |
| 38 | ZIMBA TELİ, DÖŞEMELİK, 14'LÜK | PAKET | 10 | | |
| 39 | LEVHA,TAŞ YÜNÜ, 60X120X8 CM | METREKARE | 850 | | |
| 40 | ASTAR, İÇ CEPHE, BOYA | KİLOGRAM | 50 | | |
| 41 | SATEN ALÇI | KİLOGRAM | 1.300 | | |
| 42 | PERLİTLİ ALÇI | KİLOGRAM | 600 | | |
| 43 | İÇ CEPHE BOYASI, İPEKMAT | KİLOGRAM | 210 | | |
| 44 | RULO, TAVAN, 25 CM | ADET | 3 | | |
| 45 | RULO, İÇ CEPHE, 25 CM | ADET | 3 | | |
| 46 | RULO, PARMAK 10 CM | ADET | 3 | | |
| 47 | RULO, PARMAK, 10 CM, SAPSIZ | ADET | 3 | | |
| 48 | ÇİMENTO | KİLOGRAM | 7.100 | | |
| 49 | 03 KUM | METREKÜP | 26 | | |
| 50 | ZIMPARA, SÜNGER, RULO, NO:180 | ADET | 6 | | |
| 51 | 60X120 CM ZEMİN SERAMİĞİ | METREKARE | 55 | | |
| 52 | 60X60 CM ZEMİN SERAMİĞİ | METREKARE | 200 | | |
| 53 | 60X30 CM DUVAR SERAMİĞİ | METREKARE | 180 | | |
| 54 | PAH BANDI, 12CM | METRE | 60 | | |
| 55 | SERAMİK YAPIŞTIRICI, C2TE S1 | KİLOGRAM | 3.000 | | |
| 56 | DERZ DOLGUSU,SERAMİK ( ZEMİN İÇİN) | KİLOGRAM | 120 | | |
| 57 | DERZ DOLGUSU,SERAMİK (DUVAR İÇİN) | KİLOGRAM | 80 | | |
| 58 | SERAMİK FAYANS DÖŞEME SEVİYE TESPİT TAKOZU (KAMASI) | ADET | 3.000 | | |
| 59 | SERAMİK FAYANS DÖŞEME SEVİYE TESPİT KLİPSİ (ARTISI) | ADET | 6.000 | | |
| 60 | SU YALITIM HARCI, ÇİMENTO ESASLI, ELASTİK, ÇİFT KOMPENANTLI | KİLOGRAM | 160 | | |
| 61 | KÖŞE PROFİLİ, ALÜMİNYUM İÇ KÖŞE( SERAMİK İÇİN ) | ADET | 30 | | |
| 62 | KÖŞE PROFİLİ, ALÜMİNYUM DIŞ KÖŞE ( SERAMİK İÇİN ) | ADET | 15 | | |
| 63 | SIVA FİLESİ | METREKARE | 250 | | |
| 64 | TAŞ,KESME,MERMER 180X3 MM | ADET | 2 | | |
| 65 | ALÜMİNYUM FOTOSELLİ KAYAR KAPI 245X300 CM | ADET | 1 | | |
| 66 | ISI YALITIMSIZ ALÜMİNYUM KAPI 245X300 CM | ADET | 1 | | |
| 67 | ALÜMİNYUM SUBASMAN PROFİLİ, 33 MM | METRE | 75 | | |
| 68 | DÜBEL VE VİDA (SUBASMAN PROFİLİ MONTAJINA UYGUN) | ADET | 500 | | |
| 69 | GRENLİ DIŞ CEPHE BOYASI (KREM RENGİ) | KİLOGRAM | 380 | | |
| 70 | GRENLİ DIŞ CEPHE BOYASI (ANTRASİT RENGİ) | KİLOGRAM | 220 | | |
| 71 | GRENLİ DIŞ CEPHE ASTAR | KİLOGRAM | 75 | | |
| 72 | AKRİLİK, MACUN, DOLGU, FİBERCEMENT | LİTRE | 40 | | |
| 73 | FİBERCEMENT, 12MM KALINLIKTA, DÜZ LEVHA | METREKARE | 110 | | |
| 74 | FİBERCEMENT, 12MM KALINLIKTA,FUGALI LEVHA | METREKARE | 200 | | |
| 75 | MASTİK | ADET | 60 | | |
| 76 | KÖŞE TAŞI, EPS | METRE | 30 | | |
| 77 | BETON ÇİVİSİ 8'LİK | ADET | 400 | | |
| 78 | YAPIŞTIRICI, PU KÖPÜK, 750 ML (EPS MANTOLAMA İŞLEMİNDE KULLANIMA UYGUN) | ADET | 10 | | |
| 79 | KÖPÜK TABANCASI (YAPIŞTIRICI PU KÖPÜK İLE UYUMLU) | ADET | 1 | | |
| 80 | METAL, ALÜMİNYUM ,HARPUŞTA ( EBATLARI 20/5/5 CM) | METRE | 15 | | |
| 81 | EPS, DÜZ SÖVE, 5X20 CM | METRE | 130 | | |
| 82 | MERCAN RULO, 10'LUK | ADET | 2 | | |
| 83 | MERCAN RULO, 25'LİK | ADET | 3 | | |
| 84 | ISI YALITIM LEVHA SIVASI | KİLOGRAM | 200 | | |
| 85 | MİNERAL SIVA ASTARI | KİLOGRAM | 20 | | |
| 86 | DEKORATİF MİNERAL SIVA | KİLOGRAM | 200 | | |
| 87 | GAZBETON, 60X25X30 CM | ADET | 4 | | |
| 88 | ABDESTHANE PASLANMAZ AYAKLIK | ADET | 1 | | |
| 89 | KORUGE BORU, MUFLU, Ø200 | METRE | 60 | | |
| 90 | CONTA, KORUGE BORU, Ø200 | ADET | 20 | | |
| 91 | BUHAR KÜRLÜ GÖVDE BİLEZİĞİ (H=0.60 M D=1 M) | ADET | 6 | | |
| 92 | BUHAR KÜRLÜ GÖVDE BİLEZİĞİ (H=0.35 M D=1 M) | ADET | 6 | | |
| 93 | BUHAR KÜRLÜ GÖVDE YÜKSEKLİĞİ AYAR BİLEZİĞİ | ADET | 6 | | |
| 94 | BUHAR KÜRLÜ KONİK ELEMAN (H=0.65 M D=1 M) | ADET | 6 | | |
| 95 | BUHAR KÜRLÜ BOYUN BİLEZİĞİ (H=0.15 M) | ADET | 6 | | |
| 96 | BUHAR KÜRLÜ ÇERÇEVE MONTAJ ELEMANI, | ADET | 6 | | |
| 97 | BUHAR KÜRLÜ TABAN ELEMANI, Ø200 | ADET | 6 | | |
| 98 | BACA KAPAĞI | ADET | 6 | | |
| 99 | MENHOL, YAĞMUR SUYU | ADET | 6 | | |
| 100 | IZGARA, KAPAK, YAĞMUR SUYU MENHOL | ADET | 6 | | |
| 101 | UÇ, BİTS , PH2 | ADET | 10 | | |
| 102 | UÇ, BİTS, ŞAPKALI ALÇIPAN VİDALAMA, PH2 | ADET | 10 | | |
| 103 | YAPIŞTIRMA HARCI, MANTOLAMA | KİLOGRAM | 150 | | |
| 104 | BETOPAN KESME TESTERESİ, BIÇAĞI | ADET | 1 | | |
| 105 | 80 CM HİLTON TİP BANYO TAKIMI | ADET | 2 | | |
| 106 | ABC KURU KİMYASAL TOZLU TAŞINABİLİR YANGIN SÖNDÜRÜCÜ, 6 KG | ADET | 6 | | |
| 107 | ABDESTHANE OTURAĞI, PASLANMAZ ÇELİK AYAKLI | ADET | 1 | | |
| 108 | ADAPTÖR CONTA, Ø50 MM | ADET | 12 | | |
| 109 | ALAFRANGA HELA İÇİN REZERVUAR İÇ TAKIMI | ADET | 4 | | |
| 110 | ALAFRANGA HELA, KENDİNDEN REZERVUARLI, DUVARA SIFIR | ADET | 3 | | |
| 111 | ALATURKA HELA TAŞI, İÇTEN YIKAMALI, 50 X 60 CM | ADET | 1 | | |
| 112 | ARA MUSLUK, KROM KAPLI, FİLTRELİ, (AÇ - KAPA) Ø1/2" - 3/8" | ADET | 12 | | |
| 113 | ASKI, İKİLİ, KROM KAPLI | ADET | 6 | | |
| 114 | BANYO BATARYASI, MİX, KROM KAPLI | ADET | 2 | | |
| 115 | BEDENSEL ENGELLİLERE ÖZEL 50 X 60 CM SERAMİK LAVABO | ADET | 1 | | |
| 116 | BEDENSEL ENGELLİLERE ÖZEL AYNA, 50 X 70 CM (MONTAJ TAKIMI DÂHİL) | ADET | 1 | | |
| 117 | BEDENSEL ENGELLİLERE ÖZEL KATLANABİLİR TUTUNMA BARI, KROM KAPLI | ADET | 1 | | |
| 118 | BEDENSEL ENGELLİLERE ÖZEL KENDİNDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA | ADET | 1 | | |
| 119 | BEDENSEL ENGELLİLERE ÖZEL LAVABO BATARYASI, MİX, KROM KAPLI | ADET | 1 | | |
| 120 | BEDENSEL ENGELLİLERE ÖZEL TUTUNMA BARI, KROM KAPLI | ADET | 1 | | |
| 121 | BEDENSEL ENGELLİLERE ÖZEL WC TUVALET KÂĞITLIĞI, PASLANMAZ ÇELİK, KROM KAPLI | ADET | 1 | | |
| 122 | ÇAMAŞIR MAKİNE MUSLUĞU | ADET | 1 | | |
| 123 | ÇAMAŞIR MAKİNESİ SU TAHLİYE HORTUMU, Ø3/4", 1,5 M | ADET | 1 | | |
| 124 | ÇEKVALF, PİRİNÇ GÖVDE, Ø1" | ADET | 3 | | |
| 125 | DUŞAKABİN, 90 X 120 X 190 CM | ADET | 2 | | |
| 126 | EVYE BATARYASI, MİX, KROM KAPLI, (SICAK - SOĞUK) | ADET | 1 | | |
| 127 | FLEX BORU, Ø1/2" - Ø1/2", 50 CM | ADET | 4 | | |
| 128 | FLEX BORU, Ø3/8" - Ø3/8", 40 CM | ADET | 20 | | |
| 129 | FOTOSELLİ KAĞIT HAVLU MAKİNESİ(ELEKTRİKLİ) | ADET | 4 | | |
| 130 | GALVANİZ NİPEL, Ø1" | ADET | 2 | | |
| 131 | HAVLULUK, KROMAJLI, SABİT 45CM | ADET | 2 | | |
| 132 | İNCE MONTAJ KETEN | KİLOGRAM | 1 | | |
| 133 | KOLONLU DUŞ SETİ, 3 FONKSİYONLU, KROM KAPLI | ADET | 2 | | |
| 134 | KÜRESEL VANA, TAM GEÇİŞLİ, Ø1" | ADET | 2 | | |
| 135 | LAVABO BATARYASI, APLİKE, DUVARDAN | ADET | 1 | | |
| 136 | LAVABO BATARYASI, MİX, KROM KAPLI, (SICAK - SOĞUK) | ADET | 5 | | |
| 137 | LAVABO SİFONU, KÖRÜKLÜ | ADET | 6 | | |
| 138 | MİNİ KÜRESEL VANA, 1/2" | ADET | 4 | | |
| 139 | NİPEL, SARI, Ø3/8" - Ø3/8" | ADET | 20 | | |
| 140 | PAKET HİDROFOR, MONOFAZE, YATIK MİLLİ, YATIK GENLEŞME TANKLI 50 LT., 0,75 KW | ADET | 1 | | |
| 141 | PİSLİK TUTUCU Ø1" | ADET | 1 | | |
| 142 | PİSUVAR | ADET | 2 | | |
| 143 | PİSUVAR ARA BÖLME | ADET | 2 | | |
| 144 | PİSUVAR MUSLUĞU, ZAMAN AYARLI, MEKANİK | ADET | 2 | | |
| 145 | PİSUVAR SİFONU, KÖRÜKLÜ | ADET | 2 | | |
| 146 | POLİÜRETAN KÖPÜK, 750 ML | ADET | 5 | | |
| 147 | POLYKARBON DRENAJ KANALI 500 X 200 X 120 MM | ADET | 3 | | |
| 148 | PPRC BORU, KOMPOZİT, (CAM ELYAF TAKVİYELİ) Ø25 MM | METRE | 80 | | |
| 149 | PPRC BORU, KOMPOZİT, (CAM ELYAF TAKVİYELİ) Ø32 MM | METRE | 40 | | |
| 150 | PPRC C KAVİS, Ø25 MM | ADET | 11 | | |
| 151 | PPRC ÇİFTLİ BANYO BATARYA BAĞLANTISI, Ø25 MM X 1/2" | ADET | 3 | | |
| 152 | PPRC DİRSEK 90°, Ø25 MM | ADET | 64 | | |
| 153 | PPRC DİRSEK 90°, Ø32 MM | ADET | 20 | | |
| 154 | PPRC İNEGAL TE, Ø32 X 25 X 32 MM | ADET | 2 | | |
| 155 | PPRC KÖR TAPA, Ø20 MM X 1/2" | ADET | 40 | | |
| 156 | PPRC KÖR TAPA, Ø25 MM X 3/4" | ADET | 1 | | |
| 157 | PPRC KÜRESEL VANA, Ø32 MM | ADET | 5 | | |
| 158 | PPRC MANŞON, Ø25 MM | ADET | 20 | | |
| 159 | PPRC MANŞON, Ø32 MM | ADET | 10 | | |
| 160 | PPRC RAKOR, DIŞ DİŞLİ, Ø32 MM X 1" | ADET | 5 | | |
| 161 | PPRC RAKOR, DIŞ DİŞLİ, OYNAR BAŞLIKLI, Ø32 MM X 1" | ADET | 4 | | |
| 162 | PPRC RAKOR, İÇ DİŞLİ, OYNAR BAŞLIKLI, Ø32 MM X 1" | ADET | 4 | | |
| 163 | PPRC REDÜKSİYON, Ø32 X 25 MM | ADET | 1 | | |
| 164 | PPRC SIVA ALTI BATARYA BAĞLANTISI, Ø25 MM X 1/2" | ADET | 20 | | |
| 165 | PPRC TAHARET BAĞLANTISI, Ø25 MM X 1/2" | ADET | 8 | | |
| 166 | PPRC TE, Ø25 MM | ADET | 24 | | |
| 167 | PPRC TE, Ø32 MM | ADET | 5 | | |
| 168 | PPRC TE, ORTA İÇ DİŞLİ, Ø25 X 3/4" X 25 MM | ADET | 1 | | |
| 169 | PVC BORU KELEPÇESİ, Ø100 MM | ADET | 10 | | |
| 170 | PVC BORU, Ø100 X 1000 MM | ADET | 1 | | |
| 171 | PVC ES SİFON, MUFLU, Ø100 MM | ADET | 1 | | |
| 172 | PVC PİS SU ÇEKVALF, Ø100 MM | ADET | 1 | | |
| 173 | PVC PİS SU ÇEKVALF, Ø70 MM | ADET | 1 | | |
| 174 | PVC TE ÇATAL, Ø100 MM | ADET | 2 | | |
| 175 | PVC TE ÇATAL, Ø125 MM | ADET | 1 | | |
| 176 | PVC TEK ÇATAL, Ø100 X 70 MM | ADET | 2 | | |
| 177 | SERT PLASTİK YER SÜZGECİ, 15 X 15 CM, Ø50 MM (YANDAN ÇIKIŞLI) | ADET | 8 | | |
| 178 | SU DEPOSU, POLİETİLEN, DİKEY, 1000 LİTRE, Ø1" | ADET | 1 | | |
| 179 | SU SAYACI BAĞLANTI RAKOR TAKIMI, Ø1" | ADET | 1 | | |
| 180 | SU SAYACI, Ø1" | ADET | 1 | | |
| 181 | ŞAMANDIRA, MEKANİK, TOPLU, 1" | ADET | 1 | | |
| 182 | ŞAMPUANLIK, KROM 2 RAFLI | ADET | 2 | | |
| 183 | ŞEFFAF SİLİKON, 280ML | ADET | 5 | | |
| 184 | TAHARET MUSLUĞU, KROM KAPLI, Ø1/2" - 3/8" | ADET | 8 | | |
| 185 | TERMOSİFON, ELEKTRİKLİ, 100 LİTRE | ADET | 1 | | |
| 186 | TERMOSİFON, ELEKTRİKLİ, 30 LİTRE | ADET | 1 | | |
| 187 | TRİFONLU KELEPÇE, Ø 1" | ADET | 10 | | |
| 188 | UZATMA, MUSLUK, KROM, 1/2" X 1 CM | ADET | 20 | | |
| 189 | UZATMA, MUSLUK, KROM, 1/2" X 1,5 CM | ADET | 20 | | |
| 190 | UZATMA, MUSLUK, KROM, 1/2" X 2 CM | ADET | 20 | | |
| 191 | UZUN MUSLUK 1/2", MİX, KROM KAPLI | ADET | 1 | | |
| 192 | WC SIVI SABUN DİSPANSERİ, 1000 ML | ADET | 4 | | |
| 193 | WC TUVALET KAĞITLIĞI, KROM KAPLI | ADET | 6 | | |
| 194 | YER SÜZGECİ, KANAL TİPİ, 10 X 50 CM, Ø50 MM (YANDAN ÇIKIŞLI) | ADET | 3 | | |
| 195 | ZAMAN AYARLI BAS MUSLUK 3/4" | ADET | 1 | | |
| 196 | SIVA ALTI 60X60 36 WATT LED PANEL ARMATÜR | ADET | 25 | | |
| 197 | SIVA ALTI 30X30 24 WATT LED PANEL ARMATÜR | ADET | 15 | | |
| 198 | KAPI ÜSTÜ İKAZ LAMBASI | ADET | 1 | | |
| 199 | WC / BANYO ACİL İPLİ ÇAĞRI BUTONU | ADET | 1 | | |
| 200 | 5X4 MM2 N2XH KABLO | METRE | 50 | | |
| 201 | 3X4 MM2 N2XH KABLO | METRE | 50 | | |
| 202 | 3X2.5 MM2 N2XH KABLO | METRE | 400 | | |
| 203 | 3X1.5 MM2 N2XH KABLO | METRE | 100 | | |
| 204 | 2X1.5 MM2 N2XH KABLO | METRE | 100 | | |
| 205 | 2X2X0,8+0,8 MM2 JE-H(ST)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (VDE 0815) | METRE | 100 | | |
| 206 | SIVA ALTI ADİ ANAHTAR | ADET | 14 | | |
| 207 | SIVA ALTI KOMÜTATÖR ANAHTAR | ADET | 11 | | |
| 208 | SIVA ALTI TOPRAKLI PRİZ | ADET | 27 | | |
| 209 | SIVA ALTI UPS PRİZ | ADET | 25 | | |
| 210 | SIVA ALTI KAPAKLI TOPRAKLI PRİZ | ADET | 5 | | |
| 211 | TEKLİ ANAHTAR PRİZ ÇERÇEVESİ | ADET | 35 | | |
| 212 | 2'Lİ ANAHTAR PRİZ ÇERÇEVESİ | ADET | 3 | | |
| 213 | 3'LÜ ANAHTAR PRİZ ÇERÇEVESİ | ADET | 12 | | |
| 214 | 4'LÜ ANAHTAR PRİZ ÇERÇEVESİ | ADET | 1 | | |
| 215 | 16 MM 10 ATÜ KANGAL ELEKTRİK BORUSU | METRE | 100 | | |
| 216 | SIVA ÜSTÜ KARE BUAT 85X85 MM (KAPAK DAHİL) | ADET | 60 | | |
| 217 | GEÇMELİ ALÇIPAN KASA | ADET | 75 | | |
| 218 | SAĞ SOL EXIT ÇIKIŞ 3 SAAT SÜRELİ KESİNTİDE YANAN | ADET | 1 | | |
| 219 | İZOLEBANT | ADET | 30 | | |
| 220 | SIVA ÜSTÜ TEKLİ SİGORTA KUTUSU | ADET | 7 | | |
| 221 | 1X20 AMPER OTOMATİK SİGORTA | ADET | 7 | | |
| 222 | 50X100 MM PVC KABLO KANALI | METRE | 6 | | |
| 223 | ADP VE KOMPANZASYON PANOSU | ADET | 1 | | |
| 224 | UDP PANOSU | ADET | 1 | | |
| 225 | KDP PANOSU | ADET | 1 | | |
| 226 | NVR 16 KANAL KAYIT CİHAZI | ADET | 2 | | |
| 227 | 6TB 3.5" HDD | ADET | 2 | | |
| 228 | 16 PORT POE SWİTCH | ADET | 3 | | |
| 229 | 8 PORT POE SWİTCH | ADET | 3 | | |
| 230 | 4 PORT POE SWİTCH | ADET | 3 | | |
| 231 | KABLO, DATA, CAT6,UTP(İÇ ORTAM) | METRE | 3.000 | | |
| 232 | 6 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI | ADET | 1 | | |
| 233 | DATA PRİZİ SET, 150 45X45 ÇERÇEVE + 300 45X22,5 KAPAK | ADET | 150 | | |
| 234 | PATCH PANEL 24LÜ DOLU | ADET | 3 | | |
| 235 | KABİN, RACK DOLAP,42U | ADET | 1 | | |
| 236 | DİREK(6M) | ADET | 7 | | |
| 237 | DOME KAMERA, 4 MEGAPİKSEL,SABİT İP | ADET | 24 | | |
| 238 | KABLO, DATA, CAT6,UTP(DIŞ ORTAM) | METRE | 3.000 | | |
| 239 | KABLO, 3X2,5 MM' TTR | METRE | 50 | | |
| 240 | KONNEKTÖR, RJ45 EZ | ADET | 1.000 | | |
| 241 | YUVA, KONNEKTÖR, RJ45 CAT 6 KİLİTLEMELİ PRİZ İÇİN KEYSTONE | ADET | 300 | | |
| 242 | SAC KANAL TAVASI, METAL 100*40*10mm | METRE | 150 | | |
| 243 | KABLO KANALI, KAPALI TİP, 100x50 MM | METRE | 200 | | |
| 244 | ANTEN , ÇANAK TİP, 90 CM, UYDU ALICI SİSTEMİ DELİKLİ | ADET | 1 | | |
| 245 | UYDU, SANTRALİ (24'LÜ) KASKATLI | ADET | 1 | | |
| 246 | KABLO, TV ANTEN | METRE | 600 | | |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | |