| A | B |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | Latex Eldiven 100’lü | adet | 2.000 | | |
| 2 | Paspas Püskülü (Dar Kasgan) (400 gr) | adet | 2.000 | | |
| 3 | Paspas Püskülü Aparatı | adet | 1.000 | | |
| 4 | Mop Püskülü 60 cm | adet | 1.500 | | |
| 5 | Mop Püskülü 80 cm | adet | 750 | | |
| 6 | Paletli Mop Aparatı 60 cm | adet | 500 | | |
| 7 | Paletli Mop Aparatı 80 cm | adet | 500 | | |
| 8 | Sarı Bahçe Süpürgesi (Saplı) | adet | 100 | | |
| 9 | Maşrapa | adet | 1.000 | | |
| 10 | Bahçe İş Eldiveni | adet | 1.000 | | |
| 11 | Saplı Faraş Takımı | adet | 1.000 | | |
| 12 | Dış Mekan Süpürgesi (Sert Plastik)(Saplı) | adet | 100 | | |
| 13 | Oto Fırçası Saplı | adet | 500 | | |
| 14 | WC Fırçası Muhafazalı | adet | 1.000 | | |
| 15 | Lavabo Fırçası | adet | 500 | | |
| 16 | Microfiber Toz Bezi | adet | 7.000 | | |
| 17 | Temizlik Kovası (10 Lt) | adet | 250 | | |
| 18 | Çekçek Saplı | adet | 1.500 | | |
| 19 | Paspas Arabası (Presli) | adet | 100 | | |
| 20 | Endüstriyel Çöp Poşeti 80X110 | adet | 10.000 | | |
| 21 | Jumbo Boy Çöp Poşeti 80X110 Mavi | adet | 15.000 | | |
| 22 | Jumbo Boy Çöp Poşeti 80X110 Yeşil | adet | 7.000 | | |
| 23 | Büyük Boy Çöp Poşeti 65X80 Siyah | adet | 1.000 | | |
| 24 | Orta Boy Çöp Poşeti 55X60 Siya | adet | 1.000 | | |
| 25 | Z Katlamalı Kağıt Havlu | koli | 3.000 | | |
| 26 | Tuvalet Kağıdı | adet | 3.000 | | |
| 27 | Lavabo Krem Temizleyici (Limonlu) | kilogram | 3.000 | | |
| 28 | Kir ve Pas Sökücü | kilogram | 4.000 | | |
| 29 | Çamaşır Suyu | kilogram | 20.000 | | |
| 30 | Bulaşık Deterjanı | kilogram | 200 | | |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | |