| A 2 | B 3 |
| Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 4 | | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı 5 |
| Birimi | İşçi Sayısı | Ay/Gün/Saat |
|---|
| 1 | Aşçıbaşı(Brüt asgari ücretin %70 fazlası) | Ay | 1 | 11 | | |
| 2 | Pasta Ustası(Brüt asgari ücretin %60 fazlası) | Ay | 1 | 11 | | |
| 3 | Aşçı(Brüt asgari ücretin %60 fazlası) | Ay | 3 | 11 | | |
| 4 | Pideci(Brüt asgari ücretin %50 fazlası) | Ay | 1 | 11 | | |
| 5 | Servis Şefi(Brüt asgari ücretin %50 fazlası) | Ay | 1 | 11 | | |
| 6 | Aşçı Yardımcısı(Brüt asgari ücretin %30 fazlası) | Ay | 5 | 11 | | |
| 7 | Servis Şef Yarcımcısı(Brüt asgari ücretin %30 fazlası) | Ay | 1 | 11 | | |
| 8 | Satış Pazarlama Görevlisi(Brüt asgari ücretin %30 fazlası) | Ay | 1 | 11 | | |
| 9 | Pasta Usta Yardımcısı(Brüt asgari ücretin %20 fazlası) | Ay | 1 | 11 | | |
| 10 | Servis Sorumlusu(Brüt asgari ücretin %20 fazlası) | Ay | 1 | 11 | | |
| 11 | Kurumsal Tanıtım Görevlisi(Brüt asgari ücretin %20 fazlası) | Ay | 1 | 11 | | |
| 12 | Boyacı(Brüt asgari ücretin %30 fazlası) | Ay | 1 | 11 | | |
| 13 | Elektrikçi(Brüt asgari ücretin %30 fazlası) | Ay | 1 | 11 | | |
| 14 | Tesisatçı(Brüt asgari ücretin %30 fazlası) | Ay | 1 | 11 | | |
| 15 | Destek Hizmetleri Görevlisi(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) | Ay | 57 | 11 | | |
| 16 | Destek Hizmetleri Görevlisi - Engelli(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) | Ay | 3 | 11 | | |
| I. ARA TOPLAM (KDV Hariç) 6 | |
| Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 7 | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı 5 |
|---|
| 1 | Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri (Asgari Ücretin %70 Fazlası) | gün | 14,5 | | |
| 2 | Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri (Asgari Ücretin %60 Fazlası) | gün | 58 | | |
| 3 | Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri (Asgari Ücretin %50 Fazlası) | gün | 29 | | |
| 4 | Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri (Asgari Ücretin %30 Fazlası) | gün | 145 | | |
| 5 | Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri (Asgari Ücretin %20 Fazlası) | gün | 43,5 | | |
| 6 | Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri (Asgari Ücretin %10 Fazlası) | gün | 870 | | |
| 7 | Yol Ücreti (77 Kişi x 26 Gün x 2 Biniş x 11 Ay) | Kişi x Gün | 22.022 | | |
| II. ARA TOPLAM (KDV Hariç) 8 | |
| TOPLAM TUTAR (KDV Hariç) | |