| A | B |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | DKP SAC 125*250 1 MM | kilogram | 480 | | |
| 2 | 5 MM KÖŞEBENT 5*5 | kilogram | 100 | | |
| 3 | 20*5 LİK SİLME DEMİR | kilogram | 50 | | |
| 4 | 40*40 2 MM PROFİL DEMİR | adet | 95 | | |
| 5 | 30*30 1.5 MM PROFİL DEMİR | adet | 27 | | |
| 6 | GALVENİZLİ TEL 4 MM | kilogram | 100 | | |
| 7 | SİYAH SELÜLOZİK BOYA 16 LT | adet | 6 | | |
| 8 | 12 LT SELÜLOZİK TİNER | adet | 6 | | |
| 9 | 2,5*5 METRE ÇESAR HASIR DEMİRİ | adet | 30 | | |
| 10 | 1,5*6 METRE ÇESAR HASIR DEMİRİ | adet | 20 | | |
| 11 | 60*60 3 MM DEMİR PROFİLİ | adet | 20 | | |
| 12 | 12*110 CM ÇELİK DÜBEL | adet | 720 | | |
| 13 | 15*15 DELİKLİ FİLANŞ 5 MM | adet | 180 | | |
| 14 | 18 LİK MİL MENTEŞE | adet | 40 | | |
| 15 | İNOKS KESİCİ TAŞ 180 LİK | adet | 20 | | |
| 16 | 180 LİK TAŞLAMA TAŞI | adet | 10 | | |
| 17 | SARI İŞ ELDİVENİ | adet | 50 | | |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | |